F3M: Otra Pole para BAUTISTA OLIVA , Toto Granzella 11

F3M: Otra Pole para BAUTISTA OLIVA , Toto Granzella 11

CONTUNDENTE Bautista Oliva dominó con autoridad la 6ª clasificación del año y hasta el momento se adjudicó el 50% de las disputadas en la temporada. Con el auto que le entrega el Satorra Competición rápidamente marcó el camino y sacó una importante diferencia sobre sus perseguidores, para alcanzar su 3ª “pole positión” del año y así le permitió mantener el 100% de efectividad al equipo que comanda Gabriel Satorra. 1m28s240 fue el tiempo que utilizó para cerrar su mejor vuelta y superó por 356/1000 a Máximo Evans Weiss, su compañero de equipo. Agustín Fulini (MAF Racing) quedó tercero a 4/10, Tomás Pellandino (Satorra Competición), Ramiro Zago (Castro Racing), Nicolás Karalis (Castro Racing) que había dominado en su grupo, Gianfranco Barbara (Dital Fórmula), Thago Falivene (Satorra Competición), Cristian Galeano (Cepeda Racing) y Malek Fara (Porcelli Racing) cerraron el top ten inicial, sobre 33 protagonistas presentes. Oliva dominó con autoridad y partirá desde el mejor cajón en la primera batería, que abrirá la acción sabatina desde las 10hs.

1 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 5 01;28.240
2 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 5 01;28.596 0.356
3 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 5 01;28.727 0.487
4 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 5 01;29.099 0.859
5 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 5 01;29.177 0.937
6 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 5 01;29.217 0.977
7 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 4 01;29.219 0.979
8 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 5 01;29.487 1.247
9 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 5 01;29.560 1.320
10 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 4 01;29.734 1.494
11 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 4 01;29.846 1.606
12 78 POLINI, JUAN CARLOS CRESPI 25 5 01;29.887 1.647
13 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 5 01;29.921 1.681
14 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 5 01;30.010 1.770
15 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 5 01;30.033 1.793
16 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 5 01;30.167 1.927
17 77 CÓRDOBA , MARTIN CRESPI 25 5 01;30.358 2.118
18 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 5 01;30.520 2.280
19 79 EL BACHA, MÁLEK CRESPI 25 4 01;30.714 2.474
20 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 4 01;30.794 2.554
21 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 4 01;30.839 2.599
22 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 4 01;30.849 2.609
23 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 4 01;30.876 2.636
24 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 4 01;30.958 2.718
25 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 4 01;31.260 3.020
26 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 4 01;31.365 3.125
27 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 4 01;31.753 3.513
28 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 1 01;31.871 3.631
29 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 4 01;32.776 4.536
30 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 4 01;32.848 4.608
31 27 DERFLER, BENSEÑOR CRESPI 25 5 01;32.849 4.609
32 32 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 4 01;33.301 5.061
33 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 2 01;33.944 5.704

PROMEDIO: 174,003 Km/h
RECARGO AUTO N° 27 ( BENSENOR DERFLER ) CAMBIO MOTOR 15 PUESTOS

Entradas relacionadas